Description
Cette pièce est compatible avec 18 véhicules.
| Faire | Modèle | Année | Variante | Taper | Châssis | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLA | 2019 | Coupé essence | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2019 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2019 | Domaine pétrolier | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — X117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2018 | Coupé essence | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2018 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2018 | Domaine pétrolier | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — X117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2017 | Coupé essence | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2017 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2017 | Domaine pétrolier | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — X117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2016 | Coupé essence | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2016 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2016 | Domaine pétrolier | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — X117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2015 | Coupé essence | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2015 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2015 | Domaine pétrolier | AMG CLA 45 4-matic | Transmission intégrale — X117 | 1991 cm³ 280 kW 381 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2015 | Domaine pétrolier | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — X117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2014 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 | |
| Mercedes-Benz | CLA | 2013 | Coupé essence | CLA 45 AMG 4-matic | Transmission intégrale — C117 | 1991 cm³ 265 kW 360 ch M 133,980 |






Reviews
There are no reviews yet.